来源:吕梁市生态环境局 更新时间:2021-08-16
2021年我市实施88个行政村的农村环境综合整治,截止目前开工率39.8%,完工率15.4%。
2021年农村环境整治进展月报表 | |||||||||||
填报单位:吕梁市生态环境局 | 填报时间:2021.7.29 | ||||||||||
序号 | 市 | 县(市、区) | 乡(镇、街道办) | 行政村 | 拟整治行政村 | 拟整治内容 | 整治进展(前期准备/已开工/完成整治) | ||||
自然村总数(个) | 黑臭水体总数(个) | 集中式饮用水水源地总数(个) | 治理农村生活污水的自然村数(个) | 治理黑臭水体个数(个) | 开展规范化整治的集中式饮用水水源地个数(个) | ||||||
1 | 吕梁市 | 孝义市 | 下栅乡 | 下栅村 | 1 | 1 | 前期准备 | ||||
2 | 吕梁市 | 孝义市 | 大孝堡镇 | 大孝堡村 | 1 | 1 | 前期准备 | ||||
3 | 吕梁市 | 孝义市 | 大孝堡镇 | 长黄村 | 1 | 1 | 前期准备 | ||||
4 | 吕梁市 | 孝义市 | 大孝堡镇 | 西盘粮村 | 1 | 1 | 前期准备 | ||||
5 | 吕梁市 | 孝义市 | 大孝堡镇 | 张魏村 | 1 | 1 | 前期准备 | ||||
6 | 吕梁市 | 孝义市 | 西辛庄镇 | 西泉村 | 1 | 1 | 前期准备 | ||||
7 | 吕梁市 | 孝义市 | 西辛庄镇 | 杨家沟村 | 1 | 1 | 前期准备 | ||||
8 | 吕梁市 | 孝义市 | 西辛庄镇 | 西沟沿村 | 1 | 1 | 前期准备 | ||||
9 | 吕梁市 | 文水县 | 南安镇 | 高车村 | 1 | 3 | 1 | 3 | 已完工 | ||
10 | 吕梁市 | 文水县 | 北张乡 | 武村 | 1 | 4 | 1 | 4 | 已开工 | ||
11 | 吕梁市 | 文水县 | 西槽头乡 | 百金堡村 | 1 | 2 | 1 | 2 | 已开工 | ||
12 | 吕梁市 | 交口县 | 康城镇 | 南庄村 | 1 | 1 | 已开工 | ||||
13 | 吕梁市 | 交口县 | 康城镇 | 上村 | 1 | 1 | 前期准备 | ||||
14 | 吕梁市 | 交口县 | 康城镇 | 中村 | 1 | 1 | 已开工 | ||||
15 | 吕梁市 | 交口县 | 康城镇 | 尚家沟 | 1 | 1 | 已开工 | ||||
16 | 吕梁市 | 交口县 | 双池镇 | 官桑园村 | 1 | 1 | 已开工 | ||||
17 | 吕梁市 | 交口县 | 双池镇 | 西庄村 | 1 | 1 | 已开工 | ||||
18 | 吕梁市 | 交口县 | 桃红坡镇 | 西交子村 | 1 | 1 | 前期准备 | ||||
19 | 吕梁市 | 交口县 | 石口镇 | 川口村 | 1 | 1 | 已开工 | ||||
20 | 吕梁市 | 交口县 | 石口镇 | 张家川村 | 1 | 1 | 已开工 | ||||
21 | 吕梁市 | 交口县 | 回龙镇 | 茶坊村 | 1 | 1 | 已开工 | ||||
22 | 吕梁市 | 交口县 | 回龙镇 | 田庄村 | 1 | 1 | 已开工 | ||||
23 | 吕梁市 | 交口县 | 回龙镇 | 田庄 | 1 | 1 | 已开工 | ||||
24 | 吕梁市 | 交口县 | 温泉乡 | 城北沟村 | 2 | 2 | 已开工 | ||||
温泉乡 | 范石滩村 | 已开工 | |||||||||
25 | 吕梁市 | 石楼县 | 灵泉镇 | 郭村 | 1 | 1 | 前期准备 | ||||
26 | 吕梁市 | 石楼县 | 灵泉镇 | 东卫村 | 1 | 1 | 已完工 | ||||
27 | 吕梁市 | 石楼县 | 灵泉镇 | 塔子上村 | 2 | 2 | 前期准备 | ||||
前期准备 | |||||||||||
28 | 吕梁市 | 石楼县 | 灵泉镇 | 西卫村 | 2 | 2 | 已完工 | ||||
前期准备 | |||||||||||
29 | 吕梁市 | 石楼县 | 灵泉镇 | 段庄村 | 3 | 3 | 已完工 | ||||
前期准备 | |||||||||||
前期准备 | |||||||||||
30 | 吕梁市 | 石楼县 | 小蒜镇 | 小蒜村 | 1 | 1 | 前期准备 | ||||
31 | 吕梁市 | 石楼县 | 义牒镇 | 义牒村 | 1 | 1 | 前期准备 | ||||
32 | 吕梁市 | 石楼县 | 罗村镇 | 沙窑村 | 1 | 1 | 已完工 | ||||
33 | 吕梁市 | 石楼县 | 灵泉镇 | 板桥村 | 1 | 1 | 前期准备 | ||||
34 | 吕梁市 | 石楼县 | 灵泉镇 | 贾家沟 | 1 | 1 | 前期准备 | ||||
35 | 吕梁市 | 石楼县 | 小蒜镇 | 兰家沟 | 2 | 2 | 已完工 | ||||
已完工 | |||||||||||
36 | 吕梁市 | 石楼县 | 小蒜镇 | 蓬门村 | 1 | 1 | 已完工 | ||||
37 | 吕梁市 | 石楼县 | 前山乡 | 辛关村 | 1 | 1 | 已完工 | ||||
38 | 吕梁市 | 石楼县 | 曹家垣乡 | 曹家峪村 | 1 | 1 | 已完工 | ||||
39 | 吕梁市 | 石楼县 | 龙交乡 | 德义河村 | 1 | 1 | 前期准备 | ||||
40 | 吕梁市 | 临县 | 临泉镇 | 万安里村 | 1 | 1 | 前期准备 | ||||
41 | 吕梁市 | 临县 | 临泉镇 | 万安坪村 | 1 | 1 | 已开工 | ||||
42 | 吕梁市 | 临县 | 城庄镇 | 城庄村 | 2 | 2 | 已开工 | ||||
前期准备 | |||||||||||
43 | 吕梁市 | 临县 | 三交镇 | 双塔村 | 2 | 2 | 前期准备 | ||||
前期准备 | |||||||||||
44 | 吕梁市 | 临县 | 三交镇 | 武家沟村 | 1 | 1 | 前期准备 | ||||
45 | 吕梁市 | 临县 | 碛口镇 | 高家坪村 | 1 | 1 | 前期准备 | ||||
46 | 吕梁市 | 临县 | 林家坪镇 | 郝家塔村 | 2 | 2 | 前期准备 | ||||
前期准备 | |||||||||||
47 | 吕梁市 | 临县 | 木瓜坪乡 | 榆林村 | 2 | 2 | 已开工 | ||||
已开工 | |||||||||||
48 | 吕梁市 | 交城县 | 西社镇 | 野则河村 | 4 | 4 | 已开工 | ||||
已开工 | |||||||||||
49 | 吕梁市 | 交城县 | 夏家营镇 | 义望村 | 1 | 1 | 已开工 | ||||
50 | 吕梁市 | 方山县 | 马坊镇 | 马坊村 | 1 | 1 | 前期准备 | ||||
51 | 吕梁市 | 方山县 | 马坊镇 | 开府村 | 1 | 1 | 前期准备 | ||||
52 | 吕梁市 | 方山县 | 积翠镇 | 赵庄村 | 1 | 1 | 前期准备 | ||||
53 | 吕梁市 | 方山县 | 圪洞镇 | 古贤村 | 1 | 1 | 建成 | ||||
54 | 吕梁市 | 方山县 | 峪口镇 | 桥沟村 | 1 | 1 | 前期准备 | ||||
55 | 吕梁市 | 方山县 | 圪洞镇 | 西山村 | 1 | 1 | 前期准备 | ||||
56 | 吕梁市 | 方山县 | 圪洞镇 | 桑家会村 | 1 | 1 | 建成 | ||||
车道崖村 | 1 | 1 | 建成 | ||||||||
57 | 吕梁市 | 方山县 | 北武当镇 | 新民村 | 1 | 1 | 已开工 | ||||
58 | 吕梁市 | 岚县 | 社科乡 | 圪埚村 | 1 | 1 | 前期准备 | ||||
59 | 吕梁市 | 岚县 | 社科乡 | 社科村 | 1 | 1 | 前期准备 | ||||
60 | 吕梁市 | 岚县 | 社科乡 | 兰家舍村 | 1 | 1 | 前期准备 | ||||
61 | 吕梁市 | 岚县 | 社科乡 | 下会村 | 1 | 1 | 前期准备 | ||||
62 | 吕梁市 | 岚县 | 社科乡 | 下马铺村 | 1 | 1 | 前期准备 | ||||
63 | 吕梁市 | 岚县 | 社科乡 | 井峪堡村 | 1 | 1 | 前期准备 | ||||
64 | 吕梁市 | 岚县 | 社科乡 | 葛铺村 | 1 | 1 | 前期准备 | ||||
65 | 吕梁市 | 岚县 | 社科乡 | 任家庄村 | 1 | 1 | 前期准备 | ||||
66 | 吕梁市 | 兴县 | 瓦塘镇 | 后石门村 | 1 | 1 | 已完工 | ||||
67 | 吕梁市 | 兴县 | 固贤乡 | 固贤村 | 1 | 1 | 已完工 | ||||
68 | 吕梁市 | 兴县 | 蔚汾镇 | 千城村 | 1 | 1 | 已完工 | ||||
69 | 吕梁市 | 兴县 | 康宁镇 | 花子村 | 1 | 1 | 已完工 | ||||
70 | 吕梁市 | 兴县 | 蔡家会镇 | 狮子洼 | 1 | 1 | 已完工 | ||||
71 | 吕梁市 | 中阳县 | 宁乡镇 | 柳沟村 | 1 | 1 | 前期准备 | ||||
72 | 吕梁市 | 中阳县 | 宁乡镇 | 冯家岭 | 1 | 1 | 前期准备 | ||||
73 | 吕梁市 | 中阳县 | 宁乡镇 | 郝家岭 | 1 | 1 | 前期准备 | ||||
74 | 吕梁市 | 中阳县 | 宁乡镇 | 段家庄村 | 1 | 1 | 前期准备 | ||||
75 | 吕梁市 | 中阳县 | 车鸣峪乡 | 凤尾 | 1 | 1 | 前期准备 | ||||
76 | 吕梁市 | 中阳县 | 车鸣峪乡 | 刘家坪 | 1 | 1 | 前期准备 | ||||
77 | 吕梁市 | 中阳县 | 车鸣峪乡 | 关上 | 1 | 1 | 前期准备 | ||||
78 | 吕梁市 | 中阳县 | 车鸣峪乡 | 河底村 | 1 | 1 | 前期准备 | ||||
79 | 吕梁市 | 中阳县 | 枝柯镇 | 上桥村 | 1 | 1 | 前期准备 | ||||
80 | 吕梁市 | 中阳县 | 枝柯镇 | 张家沟村 | 1 | 1 | 前期准备 | ||||
81 | 吕梁市 | 中阳县 | 金罗镇 | 白草村 | 1 | 1 | 前期准备 | ||||
82 | 吕梁市 | 中阳县 | 金罗镇 | 姚家岭 | 1 | 1 | 前期准备 | ||||
83 | 吕梁市 | 中阳县 | 下枣林乡 | 下枣林 | 1 | 1 | 前期准备 | ||||
84 | 吕梁市 | 中阳县 | 下枣林乡 | 阳坡 | 1 | 1 | 前期准备 | ||||
85 | 吕梁市 | 中阳县 | 武家庄镇 | 刘家圪垛 | 1 | 1 | 前期准备 | ||||
86 | 吕梁市 | 中阳县 | 武家庄镇 | 上庄 | 1 | 1 | 前期准备 | ||||
87 | 吕梁市 | 中阳县 | 武家庄镇 | 张家庄 | 1 | 1 | 前期准备 | ||||
88 | 吕梁市 | 中阳县 | 武家庄镇 | 郝家圪垯 | 1 | 1 | 前期准备 |
首页 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 欧洲杯决赛竞猜:我们
欧洲杯决赛竞猜_2021欧洲杯买球平台-线上app官网 欧洲杯决赛竞猜_2021欧洲杯买球平台-线上app官网信息中心承办 技术支持:欧洲杯决赛竞猜_2021欧洲杯买球平台-线上app官网信息中心
地址:吕梁市离石区永宁中路9号 网站技术联系电话:0358-8222583
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003