来源:吕梁市生态环境局 更新时间:2021-12-07
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 级别 | 类别 |
离石区 | 45 | 142 | 19 | 55 | 1.1 | 15 | 96 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
文水县 | 68 | 126 | 39 | 68 | 1.6 | 44 | 92 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
交城县 | 91 | 142 | 66 | 73 | 2 | 38 | 120 | 细颗粒物(PM2.5) | III | 轻度污染 |
兴县 | 52 | 128 | 24 | 39 | 0.8 | 30 | 89 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
临县 | 59 | 124 | 25 | 38 | 1 | 40 | 87 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
柳林县 | 55 | 145 | 28 | 56 | 1.4 | 22 | 98 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
石楼县 | 42 | 102 | 12 | 28 | 0.8 | 37 | 76 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
岚县 | 68 | 104 | 22 | 38 | 1.1 | 61 | 92 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
方山县 | 36 | 88 | 16 | 40 | 0.8 | 47 | 69 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
中阳县 | 47 | 160 | 22 | 71 | 2.7 | 10 | 105 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
交口县 | 30 | 113 | 16 | 22 | 0.6 | 70 | 82 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
孝义市 | 60 | 146 | 138 | 74 | 1.2 | 53 | 98 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
汾阳市 | 60 | 109 | 32 | 50 | 1.2 | 48 | 82 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
注:日均值为当日0时—23时平均值;此表为原始数据,未经过国家及省站审核。NA表示数据无效。
首页 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 欧洲杯决赛竞猜:我们
欧洲杯决赛竞猜_2021欧洲杯买球平台-线上app官网 欧洲杯决赛竞猜_2021欧洲杯买球平台-线上app官网信息中心承办 技术支持:欧洲杯决赛竞猜_2021欧洲杯买球平台-线上app官网信息中心
地址:吕梁市离石区永宁中路9号 网站技术联系电话:0358-8222583
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003