来源:山西省吕梁生态环境监测中心 更新时间:2022-11-06
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 级别 | 类别 |
离石区 | 28 | 64 | 10 | 38 | 0.5 | 75 | 57 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
文水县 | 76 | 134 | 14 | 48 | 1.1 | 75 | 102 | 细颗粒物(PM2.5) | III | 轻度污染 |
交城县 | 56 | 88 | 14 | 24 | 0.6 | 83 | 77 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
兴县 | 34 | 84 | 13 | 30 | 0.8 | 89 | 67 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
临县 | 42 | 86 | 10 | 37 | 0.8 | 81 | 68 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
柳林县 | 40 | 107 | 18 | 55 | 1.2 | 60 | 79 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
石楼县 | 48 | 92 | 5 | 28 | 0.6 | 94 | 71 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
岚县 | 43 | 90 | 18 | 38 | 0.9 | 57 | 70 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
方山县 | 26 | 66 | 7 | 30 | 0.5 | 94 | 58 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
中阳县 | 48 | 92 | 8 | 54 | 0.9 | 72 | 71 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
交口县 | 31 | 116 | 14 | 26 | 0.8 | 94 | 83 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
孝义市 | 63 | 160 | 31 | 78 | 1.3 | 52 | 105 | 颗粒物(PM10) | III | 轻度污染 |
汾阳市 | 84 | 146 | 16 | 51 | 1 | 64 | 112 | 细颗粒物(PM2.5) | III | 轻度污染 |
注:日均值为当日0时—23时平均值;此表为原始数据,未经过国家及省站审核。NA表示数据无效。
首页 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 欧洲杯决赛竞猜:我们
欧洲杯决赛竞猜_2021欧洲杯买球平台-线上app官网 欧洲杯决赛竞猜_2021欧洲杯买球平台-线上app官网信息中心承办 技术支持:欧洲杯决赛竞猜_2021欧洲杯买球平台-线上app官网信息中心
地址:吕梁市离石区永宁中路9号 网站技术联系电话:0358-8222583
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003