来源:山西省吕梁生态环境监测中心 更新时间:2022-11-12
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 级别 | 类别 |
离石区 | 21 | 26 | 6 | 34 | 0.7 | 39 | 43 | — | I | 优 |
文水县 | 68 | 86 | 6 | 38 | 1.4 | 32 | 92 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
交城县 | 66 | 85 | 2 | 50 | 1.3 | 17 | 89 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
兴县 | 33 | 36 | 11 | 28 | 1.2 | 39 | 48 | — | I | 优 |
临县 | 22 | 28 | 6 | 28 | 0.8 | 46 | 35 | — | I | 优 |
柳林县 | 34 | 46 | 10 | 38 | 1.3 | 42 | 49 | — | I | 优 |
石楼县 | 43 | 53 | 3 | 16 | 0.6 | 60 | 60 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
岚县 | 30 | 36 | 16 | 26 | 1.2 | 40 | 43 | — | I | 优 |
方山县 | 20 | 17 | 6 | 29 | 0.6 | 40 | 37 | — | I | 优 |
中阳县 | 31 | 46 | 4 | 44 | 1 | 44 | 55 | 二氧化氮 | II | 良 |
交口县 | 25 | 48 | 8 | 23 | 1 | 51 | 48 | — | I | 优 |
孝义市 | 40 | 65 | 8 | 38 | 1 | 38 | 58 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
汾阳市 | 68 | 80 | 8 | 38 | 1.2 | 27 | 92 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
注:日均值为当日0时—23时平均值;此表为原始数据,未经过国家及省站审核。NA表示数据无效。
首页 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 欧洲杯决赛竞猜:我们
欧洲杯决赛竞猜_2021欧洲杯买球平台-线上app官网 欧洲杯决赛竞猜_2021欧洲杯买球平台-线上app官网信息中心承办 技术支持:欧洲杯决赛竞猜_2021欧洲杯买球平台-线上app官网信息中心
地址:吕梁市离石区永宁中路9号 网站技术联系电话:0358-8222583
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003