来源:山西省吕梁生态环境监测中心 更新时间:2022-11-15
城市名 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | AQI | 首要污染物 | 级别 | 类别 |
离石区 | 20 | 74 | 9 | 45 | 0.3 | 40 | 62 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
文水县 | 40 | 89 | 14 | 40 | 0.8 | 58 | 70 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
交城县 | 28 | 64 | 17 | 26 | 0.6 | 58 | 57 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
兴县 | 28 | 60 | 14 | 28 | 0.7 | 64 | 55 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
临县 | 29 | 68 | 10 | 30 | 0.7 | 62 | 59 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
柳林县 | 29 | 100 | 18 | 45 | 1.1 | 42 | 75 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
石楼县 | 24 | 64 | 4 | 18 | 0.4 | 74 | 57 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
岚县 | 27 | 81 | 14 | 27 | 0.8 | 81 | 66 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
方山县 | 18 | 64 | 8 | 28 | 0.3 | 74 | 57 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
中阳县 | 26 | 109 | 9 | 50 | 1.2 | 54 | 80 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
交口县 | 16 | 70 | 8 | 16 | 0.4 | 96 | 60 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
孝义市 | 18 | 70 | 32 | 56 | 0.6 | 70 | 70 | 二氧化氮 | II | 良 |
汾阳市 | 27 | 67 | 8 | 33 | 0.5 | 72 | 59 | 颗粒物(PM10) | II | 良 |
注:日均值为当日0时—23时平均值;此表为原始数据,未经过国家及省站审核。NA表示数据无效。
首页 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 欧洲杯决赛竞猜:我们
欧洲杯决赛竞猜_2021欧洲杯买球平台-线上app官网 欧洲杯决赛竞猜_2021欧洲杯买球平台-线上app官网信息中心承办 技术支持:欧洲杯决赛竞猜_2021欧洲杯买球平台-线上app官网信息中心
地址:吕梁市离石区永宁中路9号 网站技术联系电话:0358-8222583
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003