来源:山西省吕梁生态环境监测中心 更新时间:2022-10-17
城市名 | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | PM10(μg/m3) | PM2.5(μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | 综合质量指数 | 优良天数 |
离石区 | 5 | 42 | 75 | 20 | 0.7 | 141 | 3.83 | 30 |
文水县 | 11 | 39 | 82 | 34 | 0.9 | 159 | 4.51 | 27 |
交城县 | 15 | 26 | 66 | 30 | 1.2 | 143 | 3.89 | 29 |
兴县 | 15 | 19 | 67 | 21 | 0.5 | 142 | 3.3 | 30 |
临县 | 8 | 24 | 79 | 20 | 0.6 | 137 | 3.44 | 30 |
柳林县 | 10 | 49 | 83 | 18 | 1.4 | 136 | 4.29 | 30 |
石楼县 | 18 | 19 | 61 | 22 | 0.6 | 144 | 3.33 | 29 |
岚县 | 21 | 22 | 58 | 21 | 0.6 | 138 | 3.34 | 30 |
方山县 | 6 | 22 | 51 | 16 | 0.6 | 146 | 2.9 | 30 |
中阳县 | 7 | 48 | 76 | 20 | 1.1 | 138 | 4.12 | 30 |
交口县 | 6 | 13 | 73 | 18 | 0.9 | 146 | 3.1 | 28 |
孝义市 | 26 | 51 | 95 | 29 | 1 | 158 | 5.14 | 27 |
汾阳市 | 12 | 31 | 69 | 29 | 0.7 | 155 | 3.95 | 27 |
首页 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 欧洲杯决赛竞猜:我们
欧洲杯决赛竞猜_2021欧洲杯买球平台-线上app官网 欧洲杯决赛竞猜_2021欧洲杯买球平台-线上app官网信息中心承办 技术支持:欧洲杯决赛竞猜_2021欧洲杯买球平台-线上app官网信息中心
地址:吕梁市离石区永宁中路9号 网站技术联系电话:0358-8222583
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003