来源:山西省吕梁生态环境监测中心 更新时间:2022-11-14
城市名 | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | PM10(μg/m3) | PM2.5(μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | 综合质量指数 | 优良天数 |
离石区 | 5 | 41 | 79 | 24 | 0.8 | 98 | 3.73 | 31 |
文水县 | 11 | 40 | 106 | 56 | 1.6 | 106 | 5.35 | 22 |
交城县 | 14 | 35 | 89 | 46 | 1.5 | 97 | 4.68 | 26 |
兴县 | 16 | 27 | 77 | 26 | 0.8 | 117 | 3.72 | 31 |
临县 | 8 | 27 | 62 | 25 | 0.7 | 112 | 3.29 | 31 |
柳林县 | 12 | 46 | 93 | 27 | 1.4 | 82 | 4.31 | 30 |
石楼县 | 5 | 20 | 66 | 25 | 0.8 | 116 | 3.15 | 31 |
岚县 | 17 | 27 | 68 | 26 | 0.9 | 106 | 3.55 | 31 |
方山县 | 7 | 27 | 59 | 21 | 0.6 | 112 | 3.09 | 31 |
中阳县 | 6 | 46 | 79 | 28 | 1.2 | 96 | 4.08 | 30 |
交口县 | 10 | 18 | 77 | 21 | 1 | 126 | 3.36 | 31 |
孝义市 | 16 | 51 | 92 | 35 | 1.2 | 90 | 4.72 | 26 |
汾阳市 | 11 | 36 | 87 | 50 | 1.2 | 99 | 4.67 | 26 |
首页 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 欧洲杯决赛竞猜:我们
欧洲杯决赛竞猜_2021欧洲杯买球平台-线上app官网 欧洲杯决赛竞猜_2021欧洲杯买球平台-线上app官网信息中心承办 技术支持:欧洲杯决赛竞猜_2021欧洲杯买球平台-线上app官网信息中心
地址:吕梁市离石区永宁中路9号 网站技术联系电话:0358-8222583
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003