字体大小:大 中 小
索 引 号:111423LL00100/2022-58121 | |
发文字号:吕环函〔2022〕154号 | 发布日期:2022年06月22日 |
发文机关:吕梁市生态环境局 | 关 键 字: |
标 题:吕梁市生态环境局欧洲杯决赛竞猜:2022年3月份及1-3月份各县(市、区)环境空气质量状况的通报 | |
主题分类: | 成文日期:2022年06月22日 |
根据省生态环境监测和应急保障中心提供的数据,现将2022年3月份及1-3月份各县(市、区)环境空气质量情况通报如下。
一、3月份环境空气质量排名情况
2022年3月,13县(市、区)中,环境空气质量综合指数最好(综合指数由小到大)的3个县依次是:交口县、石楼县、方山县,最差(综合指数由大到小)的3个县(市)依次是孝义市、文水县、交城县。与去年同期相比,13县(市、区)的环境空气质量综合指数同比全部下降,降幅最大(同比下降由大到小)的3个县依次是岚县、兴县和方山县。
二、1-3月份环境空气质量排名情况
1-3月,13县(市、区)中,环境空气质量综合指数最好(综合指数由小到大)的3个县依次是:石楼县、方
山县、交口县,最差(综合指数由大到小)的3个县(市)依次是孝义市、交城县、文水县。与去年同期相比,除交口县(同比上升9.9%)之外,其余12县(市、区)环境空气质量综合指数同比全部下降,降幅最大(同比下降由大到小)的3个县依次是岚县、兴县和方山县。
附件:1.2022年3月份各县(市、区)环境空气质量主要指标及同比变化情况
??????2.2022年1-3月份各县(市、区)环境空气质量主要指标及同比变化情况
??????????????????????????????????????????????????????????????????????吕梁市生态环境局
????????????????????????????????????????????????????????????????????????2022年6月22日
(此件主动公开)
附件1
2022年3月份各县(市、区)环境空气质量主要指标及同比变化情况
浓度单位:μg/m?(CO:mg/m?)
序号 | 县(市、区) | 综合指数 | SO2浓度 | NO2浓度 | PM10浓度 | PM2.5浓度 | CO百分位浓度 | O3百分位浓度 | |||||||||||||||
2022年3月 | 同比变化率 | 同比改善幅度由大到小排名 | 全省排名 | 2022年3月 | 同比变化率 | 2022年3月 | 同比变化率 | 2022年3月 | 同比变化率 | 2022年3月 | 同比变化率 | 2022年3月 | 同比变化率 | 2022年3月 | 同比变化率 | ||||||||
1 | 石楼县 | 3.83 | -17.80% | 23 | 24 | 9 | -25.00% | 19 | 11.80% | 91 | -24.20% | 31 | -29.50% | 1 | -16.70% | 122 | -0.80% | ||||||
2 | 兴县 | 3.95 | -23.40% | 9 | 27 | 10 | -41.20% | 20 | -42.90% | 101 | -11.40% | 31 | -32.60% | 1 | -16.70% | 112 | -7.40% | ||||||
3 | 方山县 | 4.13 | -22.20% | 16 | 37 | 11 | -26.70% | 27 | -15.60% | 108 | -23.40% | 28 | -37.80% | 0.6 | -25.00% | 124 | 1.60% | ||||||
4 | 交口县 | 4.16 | -1.70% | 79 | 38 | 15 | 25.00% | 14 | -30.00% | 101 | 17.40% | 39 | -11.40% | 1 | -28.60% | 121 | 10.00% | ||||||
5 | 离石区 | 4.31 | -12.60% | 36 | 44 | 12 | -25.00% | 45 | -2.20% | 93 | -9.70% | 28 | -31.70% | 0.8 | -20.00% | 105 | 5.00% | ||||||
6 | 临县 | 4.63 | -9.00% | 49 | 59 | 14 | 0.00% | 27 | -6.90% | 112 | -6.70% | 38 | -20.80% | 1 | -28.60% | 124 | 8.80% | ||||||
7 | 岚县 | 4.81 | -23.70% | 8 | 67 | 8 | -75.80% | 22 | -42.10% | 105 | -23.40% | 59 | -3.30% | 1 | -33.30% | 110 | -4.30% | ||||||
8 | 中阳县 | 4.95 | -14.20% | 29 | 71 | 8 | -61.90% | 47 | 0.00% | 112 | 2.80% | 35 | -27.10% | 1.5 | -42.30% | 106 | 1.00% | ||||||
9 | 柳林县 | 5.12 | -10.00% | 47 | 80 | 13 | -43.50% | 48 | 2.10% | 117 | -7.10% | 34 | -22.70% | 1.5 | -16.70% | 109 | 9.00% | ||||||
10 | 汾阳市 | 6 | -14.00% | 31 | 109 | 18 | -41.90% | 34 | -19.00% | 134 | -4.30% | 63 | -19.20% | 1.4 | -12.50% | 126 | 1.60% | ||||||
11 | 交城县 | 6.19 | -11.30% | 43 | 114 | 29 | -14.70% | 37 | -11.90% | 133 | 0.80% | 58 | -25.60% | 2.2 | 22.20% | 108 | -14.30% | ||||||
12 | 文水县 | 6.31 | -11.40% | 41 | 115 | 22 | -31.20% | 43 | -6.50% | 128 | -4.50% | 66 | -15.40% | 1.6 | -20.00% | 118 | -7.80% | ||||||
13 | 孝义市 | 6.92 | -10.70% | 45 | 119 | 41 | -31.70% | 48 | -5.90% | 153 | -0.60% | 60 | -21.10% | 1.7 | 6.20% | 116 | 3.60% |
附件2
2022年1-3月份各县(市、区)环境空气质量主要指标及同比变化情况
浓度单位:μg/m?(CO:mg/m?)
序号 | 县(市、区) | 综合指数 | SO2浓度 | NO2浓度 | PM10浓度 | PM2.5浓度 | CO百分位浓度 | O3百分位浓度 | |||||||||||||||
2022年1-3月 | 同比变化率 | 同比改善幅度由大到小排名 | 全省排名 | 2022年1-3月 | 同比变化率 | 2022年1-3月 | 同比变化率 | 2022年1-3月 | 同比变化率 | 2022年1-3月 | 同比变化率 | 2022年1-3月 | 同比变化率 | 2022年1-3月 | 同比变化率 | ||||||||
1 | 石楼县 | 4.05 | -20.40% | 10 | 15 | 12 | -50.00% | 20 | 5.30% | 86 | -31.20% | 40 | -20.00% | 1.2 | -7.70% | 108 | 0.90% | ||||||
2 | 方山县 | 4.26 | -21.00% | 4 | 22 | 14 | -46.20% | 28 | -6.70% | 88 | -35.30% | 38 | -17.40% | 1.2 | 20.00% | 108 | -5.30% | ||||||
3 | 交口县 | 4.32 | 9.90% | 113 | 24 | 16 | 23.10% | 15 | -21.10% | 98 | 22.50% | 44 | 15.80% | 1.3 | -7.10% | 110 | 5.80% | ||||||
4 | 离石区 | 4.47 | -11.10% | 33 | 36 | 12 | -42.90% | 43 | 0.00% | 91 | -16.50% | 36 | -12.20% | 1.1 | -8.30% | 93 | 2.20% | ||||||
5 | 兴县 | 4.69 | -21.00% | 4 | 45 | 18 | -51.40% | 29 | -17.10% | 101 | -17.20% | 44 | -18.50% | 1.4 | -33.30% | 100 | -2.90% | ||||||
6 | 中阳县 | 5.01 | -20.60% | 8 | 61 | 11 | -72.50% | 49 | 8.90% | 93 | -20.50% | 41 | -18.00% | 2 | -39.40% | 98 | 2.10% | ||||||
7 | 临县 | 5.06 | -18.50% | 13 | 64 | 21 | -25.00% | 30 | -3.20% | 101 | -26.80% | 53 | -17.20% | 1.4 | -26.30% | 105 | -2.80% | ||||||
8 | 岚县 | 5.28 | -25.20% | 3 | 69 | 15 | -72.20% | 26 | -23.50% | 96 | -28.40% | 68 | -8.10% | 1.8 | -30.80% | 100 | -2.00% | ||||||
9 | 柳林县 | 5.35 | -20.90% | 7 | 70 | 19 | -61.20% | 47 | 4.40% | 102 | -32.00% | 45 | -18.20% | 1.9 | -13.60% | 99 | 10.00% | ||||||
10 | 汾阳市 | 6.78 | -2.60% | 74 | 114 | 32 | -27.30% | 37 | -2.60% | 129 | -3.00% | 79 | 9.70% | 2.2 | -12.00% | 108 | -3.60% | ||||||
11 | 文水县 | 6.88 | -13.80% | 26 | 115 | 32 | -34.70% | 47 | 2.20% | 123 | -18.00% | 79 | -6.00% | 2.2 | -26.70% | 96 | -17.20% | ||||||
12 | 交城县 | 6.9 | -2.70% | 72 | 116 | 37 | -26.00% | 40 | -2.40% | 118 | -3.30% | 76 | 2.70% | 3.2 | 18.50% | 100 | -12.30% | ||||||
13 | 孝义市 | 7.68 | -2.30% | 75 | 119 | 72 | -14.30% | 53 | 8.20% | 138 | -8.00% | 70 | 2.90% | 2.2 | 10.00% | 102 | -2.90% |
吕梁市生态环境局办公室2022年6月22日印发
首页 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 欧洲杯决赛竞猜:我们
欧洲杯决赛竞猜_2021欧洲杯买球平台-线上app官网 欧洲杯决赛竞猜_2021欧洲杯买球平台-线上app官网信息中心承办 技术支持:欧洲杯决赛竞猜_2021欧洲杯买球平台-线上app官网信息中心
地址:吕梁市离石区永宁中路9号 网站技术联系电话:0358-8222583
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003