字体大小:大 中 小
索 引 号:111423LL00100/2022-58133 | |
发文字号:吕环函〔2022〕155号 | 发布日期:2022年06月22日 |
发文机关: | 关 键 字: |
标 题:吕梁市生态环境局欧洲杯决赛竞猜:2022年4月份及1-4月份各县(市、区)环境空气质量状况的通报 | |
主题分类: | 成文日期:2022年06月22日 |
各县(市、区)人民政府:
根据省生态环境监测和应急保障中心提供的数据,现将2022年4月份及1-4月份各县(市、区)环境空气质量情况通报如下。
一、4月份环境空气质量排名情况
2022年4月,13县(市、区)中,环境空气质量综合指数最好(综合指数由小到大)的3个县依次是:兴县、交口县、岚县,最差(综合指数由大到小)的3个县(市)依次是孝义市、交城县、柳林县。与去年同期相比,13县(市、区)的环境空气质量综合指数降幅最大(同比下降由大到小)的3个县依次是岚县、兴县和文水县。
二、1-4月份环境空气质量排名情况
1-4月,13县(市、区)中,环境空气质量综合指数最好(综合指数由小到大)的3个县依次是:石楼县、交口县、方山县,最差(综合指数由大到小)的3个县(市)
依次是孝义市、交城县、文水县。与去年同期相比,除交口县(同比上升9.9%)之外,其余12县(市、区)环境空气质量综合指数同比全部下降,降幅最大(同比下降由大到小)的3个县依次是岚县、中阳县和兴县。
附件:1.2022年4月份各县(市、区)环境空气质量主要指标及同比变化情况
??????2.2022年1-4月份各县(市、区)环境空气质量主要指标及同比变化情况
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????吕梁市生态环境局
??????????????????????????????????????????????????????????????????????2022年6月22日
(此件主动公开)
附件1
?????????????2022年4月份各县(市、区)环境空气质量主要指标及同比变化情况
浓度单位:μg/m?(CO:mg/m?)
序号 | 县(市、区) | 综合指数 | SO2浓度 | NO2浓度 | PM10浓度 | PM2.5浓度 | CO百分位浓度 | O3百分位浓度 | |||||||||
2022年4月 | 同比变化率 | 同比改善幅度由大到小排名 | 全省排名 | 2022年4月 | 同比变化率 | 2022年4月 | 同比变化率 | 2022年4月 | 同比变化率 | 2022年4月 | 同比变化率 | 2022年4月 | 同比变化率 | 2022年4月 | 同比变化率 | ||
1 | 兴县 | 3.22 | -14.60% | 4 | 21 | 9 | 0.00% | 16 | -36.00% | 78 | 6.80% | 21 | -38.20% | 0.6 | -25.00% | 130 | 3.20% |
2 | 交口县 | 3.26 | -10.20% | 21 | 22 | 8 | 0.00% | 11 | -35.30% | 80 | 8.10% | 26 | -21.20% | 0.6 | -50.00% | 132 | 6.50% |
3 | 岚县 | 3.55 | -20.20% | 2 | 39 | 2 | -90.90% | 20 | -33.30% | 76 | -15.60% | 35 | -2.80% | 0.5 | -37.50% | 130 | 0.80% |
4 | 临县 | 3.59 | -7.20% | 34 | 41 | 11 | -8.30% | 19 | -5.00% | 88 | 0.00% | 23 | -17.90% | 0.6 | -40.00% | 138 | 0.70% |
5 | 离石区 | 3.65 | -11.00% | 17 | 45 | 7 | -50.00% | 42 | 5.00% | 72 | -5.30% | 19 | -32.10% | 0.6 | -33.30% | 121 | 0.00% |
6 | 石楼县 | 3.67 | 2.50% | 85 | 47 | 15 | 7.10% | 19 | 18.80% | 79 | 8.20% | 26 | -7.10% | 0.7 | -36.40% | 142 | 6.80% |
7 | 方山县 | 3.71 | -11.20% | 16 | 49 | 9 | -10.00% | 20 | -20.00% | 104 | 7.20% | 22 | -29.00% | 0.5 | -37.50% | 132 | -9.00% |
8 | 汾阳市 | 4.26 | -13.40% | 7 | 78 | 15 | -11.80% | 29 | 7.40% | 84 | -16.00% | 34 | -26.10% | 0.8 | -11.10% | 148 | -7.50% |
9 | 中阳县 | 4.27 | -13.00% | 9 | 80 | 8 | -52.90% | 46 | 0.00% | 82 | -7.90% | 23 | -34.30% | 1.3 | -27.80% | 135 | 11.60% |
10 | 文水县 | 4.49 | -14.50% | 5 | 94 | 17 | -10.50% | 33 | -8.30% | 86 | -15.70% | 36 | -23.40% | 0.9 | -25.00% | 145 | -2.70% |
11 | 柳林县 | 4.62 | 4.80% | 92 | 99 | 11 | -26.70% | 46 | 9.50% | 100 | 9.90% | 25 | 0.00% | 1.4 | 7.70% | 128 | 2.40% |
12 | 交城县 | 4.73 | 0.20% | 72 | 106 | 29 | 31.80% | 28 | 0.00% | 100 | 9.90% | 35 | -12.50% | 1.0 | -16.70% | 139 | -4.80% |
13 | 孝义市 | 5.66 | 5.40% | 96 | 118 | 44 | 76.00% | 43 | 7.50% | 114 | 10.70% | 34 | -20.90% | 1.2 | 20.00% | 152 | -5.00% |
附件2
2022年1-4月份各县(市、区)环境空气质量主要指标及同比变化情况
浓度单位:μg/m?(CO:mg/m?)
序号 | 县(市、区) | 综合指数 | SO2浓度 | NO2浓度 | PM10浓度 | PM2.5浓度 | CO百分位浓度 | O3百分位浓度 | |||||||||
2022年1-4月 | 同比变化率 | 同比改善幅度由大到小排名 | 全省排名 | 2022年1-4月 | 同比变化率 | 2022年1-4月 | 同比变化率 | 2022年1-4月 | 同比变化率 | 2022年1-4月 | 同比变化率 | 2022年1-4月 | 同比变化率 | 2022年1-4月 | 同比变化率 | ||
1 | 石楼县 | 4.04 | -15.10% | 13 | 18 | 13 | -38.10% | 20 | 5.30% | 84 | -25.70% | 37 | -15.90% | 1.1 | -8.30% | 124 | 1.60% |
2 | 交口县 | 4.14 | 7.30% | 110 | 23 | 14 | 16.70% | 14 | -26.30% | 95 | 21.80% | 40 | 11.10% | 1.2 | -14.30% | 121 | 10.00% |
3 | 方山县 | 4.19 | -17.80% | 6 | 27 | 12 | -45.50% | 26 | -10.30% | 92 | -27.00% | 34 | -19.00% | 1.2 | 20.00% | 122 | 0.00% |
4 | 离石区 | 4.37 | -9.70% | 28 | 35 | 11 | -42.10% | 43 | 0.00% | 87 | -13.90% | 32 | -13.50% | 1.1 | 0.00% | 109 | 2.80% |
5 | 兴县 | 4.46 | -18.60% | 5 | 42 | 15 | -50.00% | 26 | -21.20% | 95 | -14.40% | 39 | -20.40% | 1.4 | -22.20% | 118 | 2.60% |
6 | 临县 | 4.75 | -16.10% | 11 | 59 | 18 | -25.00% | 27 | -3.60% | 98 | -21.60% | 45 | -18.20% | 1.3 | -27.80% | 122 | 1.70% |
7 | 中阳县 | 4.86 | -19.50% | 4 | 62 | 10 | -71.40% | 48 | 6.70% | 91 | -17.30% | 37 | -19.60% | 1.8 | -43.80% | 108 | 1.90% |
8 | 岚县 | 4.98 | -23.10% | 1 | 65 | 12 | -73.90% | 25 | -24.20% | 91 | -25.40% | 60 | -6.20% | 1.7 | -29.20% | 117 | 1.70% |
9 | 柳林县 | 5.22 | -17.70% | 7 | 72 | 17 | -58.50% | 47 | 4.40% | 102 | -24.40% | 40 | -16.70% | 1.8 | -18.20% | 113 | 2.70% |
10 | 汾阳市 | 6.30 | -3.70% | 53 | 112 | 28 | -26.30% | 35 | 0.00% | 120 | -3.20% | 68 | 4.60% | 2.0 | -16.70% | 128 | 0.00% |
11 | 文水县 | 6.49 | -11.90% | 25 | 115 | 28 | -33.30% | 43 | 0.00% | 114 | -17.40% | 68 | -8.10% | 2.2 | -24.10% | 132 | 4.80% |
12 | 交城县 | 6.55 | -0.50% | 76 | 116 | 35 | -18.60% | 37 | -2.60% | 113 | -0.90% | 65 | 0.00% | 3.1 | 19.20% | 128 | 4.10% |
13 | 孝义市 | 7.28 | -0.30% | 77 | 119 | 65 | -5.80% | 50 | 6.40% | 132 | -5.00% | 62 | 0.00% | 2.0 | 5.30% | 127 | 8.50% |
首页 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 欧洲杯决赛竞猜:我们
欧洲杯决赛竞猜_2021欧洲杯买球平台-线上app官网 欧洲杯决赛竞猜_2021欧洲杯买球平台-线上app官网信息中心承办 技术支持:欧洲杯决赛竞猜_2021欧洲杯买球平台-线上app官网信息中心
地址:吕梁市离石区永宁中路9号 网站技术联系电话:0358-8222583
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003