字体大小:大 中 小
索 引 号:111423LL00100/2023-11352 | |
发文字号:吕生态环保委办发〔2022〕98号 | 发布日期:2022年12月28日 |
发文机关: | 关 键 字: |
标 题:吕梁市生态环境保护委员会办公室欧洲杯决赛竞猜:2022年6月-11月各县(市、区)环境空气质量奖罚情况的通报 | |
主题分类: | 成文日期:2023年12月28日 |
各县(市、区)人民政府、市财政局:
按照吕梁市生态环境局、吕梁市财政局《吕梁市城市环境空气质量改善奖惩方案(暂行)》(吕环发〔2020〕235号)要求,现将2022年6月-11月各县(市、区)环境空气质量奖罚情况进行通报(见附件)。
附件:1.2022年6月各县(市、区)环境空气质量奖罚情况表
??????2.2022年7月各县(市、区)环境空气质量奖罚情况表
??????3.2022年8月各县(市、区)环境空气质量奖罚情况表
??????4.2022年9月各县(市、区)环境空气质量奖罚情况表
??????5.2022年10月各县(市、区)环境空气质量奖罚情况表
??????6.2022年11月各县(市、区)环境空气质量奖罚情况表
?????????????????????????????????????????????????????????????吕梁市生态环境保护委员会办公室
??????????????????????????????????????????????????????????????????????2022年12月28日
(此件主动公开)
附件1
2022年6月各县(市、区)环境空气质量奖罚情况表
城市 | 扣罚资金(万元) | 奖励资金(万元) | 奖罚资金合计 (万元) | ||||||||
综合指数 | PM10 | PM2.5 | 分摊省扣罚 | 合计 | 综合指数 | PM10 | PM2.5 | 分摊省奖励 | 合计 | ||
方山 | 0.00 | 19.25 | 0.00 | 0.00 | 19.25 | 23.39 | 46.90 | 0.00 | 0.00 | 70.28 | 51.03 |
汾阳 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 6.90 | 14.90 | 32.47 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | 37.95 | 23.05 |
交城 | 14.50 | 11.54 | 0.00 | 8.85 | 34.90 | 29.36 | 15.10 | 0.00 | 0.00 | 44.46 | 9.56 |
交口 | 6.00 | 235.79 | 0.00 | 9.29 | 251.07 | 6.11 | 151.73 | 0.00 | 0.00 | 157.84 | -93.24 |
岚县 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.94 | 38.34 | 0.00 | 0.00 | 48.28 | 48.28 |
离石 | 0.00 | 13.67 | 0.00 | 1.35 | 15.03 | 34.96 | 15.31 | 0.00 | 0.00 | 50.27 | 35.25 |
临县 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.62 | 20.08 | 0.00 | 0.00 | 37.70 | 37.70 |
柳林 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 8.25 | 20.75 | 14.43 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 18.08 | -2.67 |
石楼 | 35.91 | 95.80 | 0.00 | 58.38 | 190.10 | 4.95 | 83.09 | 0.00 | 0.00 | 88.04 | -102.06 |
文水 | 34.00 | 6.00 | 0.00 | 14.70 | 54.70 | 24.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.37 | -30.34 |
孝义 | 185.94 | 116.18 | 0.00 | 41.37 | 343.50 | 0.00 | 38.26 | 0.00 | 0.00 | 38.26 | -305.24 |
兴县 | 1.20 | 67.14 | 0.00 | 1.99 | 70.33 | 10.18 | 56.77 | 0.00 | 0.00 | 66.95 | -3.38 |
中阳 | 16.50 | 28.00 | 0.00 | 9.45 | 53.95 | 43.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.87 | -10.08 |
合计 | 314.55 | 593.39 | 0.00 | 160.55 | 1068.49 | 251.64 | 474.71 | 0.00 | 0.00 | 726.35 | -342.14 |
备注:奖惩资金合计正值表示奖励,负值表示扣罚。
附件2
2022年7月各县(市、区)环境空气质量奖罚情况表
城市 | 扣罚资金(万元) | 奖励资金(万元) | 奖罚资金合计 (万元) | ||||||||
综合指数 | PM10 | PM2.5 | 分摊省扣罚 | 合计 | 综合指数 | PM10 | PM2.5 | 分摊省奖励 | 合计 | ||
方山 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.41 | 84.18 | 0.00 | 0.00 | 142.59 | 142.59 |
汾阳 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 6.49 | 53.26 | 2.71 | 0.00 | 0.00 | 55.97 | 49.48 |
交城 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 9.56 | 41.33 | 2.71 | 0.00 | 0.00 | 44.04 | 34.48 |
交口 | 16.86 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 17.46 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | -10.79 |
岚县 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.59 | 35.43 | 0.00 | 0.00 | 84.02 | 84.02 |
离石 | 33.85 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 35.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -35.24 |
临县 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.86 | 29.86 |
柳林 | 88.11 | 0.00 | 0.00 | 2.73 | 90.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -90.84 |
石楼 | 40.74 | 0.00 | 0.00 | 1.56 | 42.30 | 7.24 | 6.32 | 0.00 | 0.00 | 13.56 | -28.74 |
文水 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 28.98 | 26.26 | 34.63 | 0.00 | 0.00 | 60.89 | 31.91 |
孝义 | 127.88 | 299.21 | 0.00 | 3.36 | 430.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -430.45 |
兴县 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.55 | 73.39 | 0.00 | 0.00 | 118.93 | 118.93 |
中阳 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 46.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -46.87 |
合计 | 396.45 | 299.21 | 0.00 | 12.53 | 708.20 | 317.16 | 239.37 | 0.00 | 0.00 | 556.54 | -151.66 |
备注:奖惩资金合计正值表示奖励,负值表示扣罚。
附件3
2022年8月各县(市、区)环境空气质量奖罚情况表
城市 | 扣罚资金(万元) | 奖励资金(万元) | 奖罚资金合计 (万元) | ||||||||
综合指数 | PM10 | PM2.5 | 分摊省扣罚 | 合计 | 综合指数 | PM10 | PM2.5 | 分摊省奖励 | 合计 | ||
方山 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.14 | 25.48 | 0.00 | 0.00 | 50.62 | 50.62 |
汾阳 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 3.33 | 21.33 | 8.96 | 22.99 | 0.00 | 0.00 | 31.94 | 10.61 |
交城 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 3.65 | 25.15 | 4.74 | 9.26 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | -11.15 |
交口 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.49 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 25.06 | 25.06 |
岚县 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.23 | 66.01 | 0.00 | 0.00 | 98.24 | 98.24 |
离石 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 1.28 | 19.47 | 14.33 | 0.00 | 0.00 | 33.80 | 32.53 |
临县 | 0.00 | 164.27 | 0.00 | 0.78 | 165.04 | 17.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.14 | -147.91 |
柳林 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 3.88 | 27.88 | 5.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.62 | -22.26 |
石楼 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.52 | 8.03 | 0.00 | 0.00 | 25.54 | 25.54 |
文水 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 5.61 | 48.61 | 0.50 | 9.62 | 0.00 | 0.00 | 10.12 | -38.49 |
孝义 | 128.00 | 75.09 | 0.00 | 7.53 | 210.62 | 2.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.36 | -208.26 |
兴县 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.97 | 61.90 | 0.00 | 0.00 | 90.87 | 90.87 |
中阳 | 15.50 | 48.00 | 0.00 | 3.10 | 66.60 | 16.87 | 7.70 | 0.00 | 0.00 | 24.56 | -42.04 |
合计 | 250.00 | 287.35 | 0.00 | 29.16 | 566.51 | 200.00 | 229.88 | 0.00 | 0.00 | 429.88 | -136.63 |
备注:奖惩资金合计正值表示奖励,负值表示扣罚。
附件4
2022年9月各县(市、区)环境空气质量奖罚情况表
城市 | 扣罚资金(万元) | 奖励资金(万元) | 奖罚资金合计 (万元) | ||||||||
综合指数 | PM10 | PM2.5 | 分摊省扣罚 | 合计 | 综合指数 | PM10 | PM2.5 | 分摊省奖励 | 合计 | ||
方山 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.91 | 80.56 | 0.00 | 0.00 | 110.47 | 110.47 |
汾阳 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 12.77 | 21.27 | 28.14 | 11.51 | 0.00 | 0.00 | 39.65 | 18.37 |
交城 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 9.12 | 14.62 | 276.24 | 23.02 | 0.00 | 0.00 | 299.26 | 284.63 |
交口 | 33.51 | 213.07 | 0.00 | 25.63 | 272.22 | 19.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.16 | -253.06 |
岚县 | 24.11 | 0.00 | 0.00 | 16.57 | 40.68 | 12.40 | 53.71 | 0.00 | 0.00 | 66.10 | 25.42 |
离石 | 31.36 | 120.96 | 0.00 | 22.82 | 175.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -175.14 |
临县 | 16.64 | 268.01 | 0.00 | 10.87 | 295.53 | 9.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.58 | -285.95 |
柳林 | 99.92 | 264.66 | 0.00 | 77.21 | 441.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -441.80 |
石楼 | 66.04 | 0.00 | 0.00 | 51.27 | 117.31 | 12.68 | 42.20 | 0.00 | 0.00 | 54.88 | -62.43 |
文水 | 36.50 | 154.95 | 0.00 | 46.84 | 238.29 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.30 | -232.99 |
孝义 | 203.07 | 331.93 | 0.00 | 116.75 | 651.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -651.74 |
兴县 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.23 | 939.88 | 0.00 | 0.00 | 1007.11 | 1007.11 |
中阳 | 50.64 | 85.01 | 0.00 | 42.02 | 177.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -177.66 |
合计 | 575.79 | 1438.59 | 0.00 | 431.88 | 2446.26 | 460.63 | 1150.88 | 0.00 | 0.00 | 1611.51 | -834.76 |
备注:奖惩资金合计正值表示奖励,负值表示扣罚。
附件5
2022年10月各县(市、区)环境空气质量奖罚情况表
城市 | 扣罚资金(万元) | 奖励资金(万元) | 奖罚资金合计 (万元) | ||||||||
综合指数 | PM10 | PM2.5 | 分摊省扣罚 | 合计 | 综合指数 | PM10 | PM2.5 | 分摊省奖励 | 合计 | ||
1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 1.50 | 19.57 | 68.15 | 11.78 | 0.00 | 99.49 | 97.99 | |
汾阳 | 63.21 | 76.02 | 158.56 | 22.25 | 320.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -320.04 |
交城 | 35.00 | 102.93 | 75.02 | 15.41 | 228.36 | 51.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.88 | -176.48 |
交口 | 39.63 | 153.46 | 0.00 | 14.20 | 207.29 | 13.63 | 5.55 | 160.44 | 0.00 | 179.62 | -27.67 |
岚县 | 48.01 | 0.00 | 0.00 | 16.54 | 64.55 | 9.45 | 22.18 | 6.42 | 0.00 | 38.06 | -26.49 |
离石 | 7.05 | 0.00 | 0.00 | 2.08 | 9.13 | 5.50 | 15.82 | 8.57 | 0.00 | 29.89 | 20.75 |
临县 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.87 | 207.84 | 7.50 | 0.00 | 305.21 | 305.21 |
柳林 | 90.89 | 195.81 | 0.00 | 29.99 | 316.68 | 0.00 | 0.00 | 5.35 | 0.00 | 5.35 | -311.33 |
石楼 | 40.80 | 0.00 | 0.00 | 15.76 | 56.56 | 18.25 | 25.88 | 7.50 | 0.00 | 51.62 | -4.94 |
文水 | 170.47 | 267.19 | 201.45 | 35.82 | 674.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -674.92 |
孝义 | 37.00 | 48.00 | 0.00 | 16.20 | 101.20 | 222.51 | 102.41 | 92.85 | 0.00 | 417.77 | 316.56 |
兴县 | 4.86 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 6.29 | 5.72 | 137.12 | 43.32 | 0.00 | 186.16 | 179.87 |
中阳 | 7.44 | 0.00 | 0.00 | 4.21 | 11.64 | 0.00 | 89.79 | 4.28 | 0.00 | 94.07 | 82.43 |
合计 | 545.46 | 843.41 | 435.02 | 174.29 | 1998.18 | 436.37 | 674.73 | 348.02 | 0.00 | 1459.11 | -539.07 |
备注:奖惩资金合计正值表示奖励,负值表示扣罚。
附件6
2022年11月各县(市、区)环境空气质量奖罚情况表
城市 | 扣罚资金(万元) | 奖励资金(万元) | 奖罚资金合计 (万元) | ||||||||
综合指数 | SO2 | PM2.5 | 分摊省扣罚 | 合计 | 综合指数 | SO2 | PM2.5 | 分摊省奖励 | 合计 | ||
方山 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.80 | 0.00 | 33.86 | 88.75 | 167.42 | 167.42 |
汾阳 | 60.15 | 0.00 | 193.79 | 0.00 | 253.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -253.94 |
交城 | 108.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 188.00 | 35.54 | 0.00 | 29.79 | 24.95 | 90.28 | -97.72 |
交口 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.55 | 0.00 | 47.81 | 48.77 | 113.13 | 113.13 |
岚县 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.27 | 0.00 | 88.77 | 44.56 | 168.59 | 168.59 |
离石 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.49 | 0.00 | 12.28 | 41.86 | 74.63 | 74.63 |
临县 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.90 | 0.00 | 38.32 | 69.61 | 158.84 | 158.84 |
柳林 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 16.65 | 0.00 | 14.67 | 14.68 | 46.00 | 32.00 |
石楼 | 0.00 | 0.00 | 19.17 | 0.00 | 19.17 | 21.46 | 0.00 | 3.78 | 55.85 | 81.09 | 61.92 |
文水 | 131.00 | 0.00 | 104.00 | 0.00 | 235.00 | 24.04 | 0.00 | 5.04 | 17.12 | 46.20 | -188.80 |
孝义 | 134.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 162.00 | 46.75 | 0.00 | 29.60 | 30.17 | 106.52 | -55.48 |
兴县 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.81 | 0.00 | 23.63 | 34.71 | 80.15 | 80.15 |
中阳 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.47 | 0.00 | 12.42 | 27.70 | 63.59 | 63.59 |
合计 | 447.15 | 0.00 | 424.96 | 0 | 872.11 | 357.72 | 0.00 | 339.97 | 498.74 | 1196.43 | 324.32 |
备注:奖惩资金合计正值表示奖励,负值表示扣罚。
首页 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | 欧洲杯决赛竞猜:我们
欧洲杯决赛竞猜_2021欧洲杯买球平台-线上app官网 欧洲杯决赛竞猜_2021欧洲杯买球平台-线上app官网信息中心承办 技术支持:欧洲杯决赛竞猜_2021欧洲杯买球平台-线上app官网信息中心
地址:吕梁市离石区永宁中路9号 网站技术联系电话:0358-8222583
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003